最新:3342764期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3342764 | 10-03 14:13:00 | 5+8+7=20 |
3342763 | 10-03 14:09:30 | 8+1+5=14 |
3342762 | 10-03 14:06:00 | 7+6+3=16 |
3342761 | 10-03 14:02:30 | 6+6+7=19 |
3342760 | 10-03 13:59:00 | 6+1+0=07 |
3342759 | 10-03 13:55:30 | 5+1+5=11 |
3342758 | 10-03 13:52:00 | 2+9+8=19 |
3342757 | 10-03 13:48:30 | 9+9+3=21 |
3342756 | 10-03 13:45:00 | 3+0+8=11 |
3342755 | 10-03 13:41:30 | 8+7+7=22 |
3342754 | 10-03 13:38:00 | 4+5+6=15 |
3342753 | 10-03 13:34:30 | 3+7+6=16 |
3342752 | 10-03 13:31:00 | 8+2+4=14 |
3342751 | 10-03 13:27:30 | 1+9+4=14 |
3342750 | 10-03 13:24:00 | 5+9+7=21 |
3342749 | 10-03 13:20:30 | 6+7+6=19 |
3342748 | 10-03 13:17:00 | 3+9+8=20 |
3342747 | 10-03 13:13:30 | 0+5+8=13 |
3342746 | 10-03 13:10:00 | 1+0+9=10 |
3342745 | 10-03 13:06:30 | 3+2+6=11 |
3342744 | 10-03 13:03:00 | 5+1+3=09 |
3342743 | 10-03 12:59:30 | 4+3+8=15 |
3342742 | 10-03 12:56:00 | 4+2+7=13 |
3342741 | 10-03 12:52:30 | 2+7+3=12 |
3342740 | 10-03 12:49:00 | 1+9+5=15 |
3342739 | 10-03 12:45:30 | 9+8+7=24 |
3342738 | 10-03 12:42:00 | 1+6+2=09 |
3342737 | 10-03 12:38:30 | 2+6+3=11 |
3342736 | 10-03 12:35:00 | 4+4+4=12 |
3342735 | 10-03 12:31:30 | 1+2+0=03 |
3342734 | 10-03 12:28:00 | 5+0+2=07 |
3342733 | 10-03 12:24:30 | 9+7+2=18 |
3342732 | 10-03 12:21:00 | 0+4+1=05 |
3342731 | 10-03 12:17:30 | 3+5+9=17 |
3342730 | 10-03 12:14:00 | 2+6+0=08 |
3342729 | 10-03 12:10:30 | 3+2+3=08 |
3342728 | 10-03 12:07:00 | 2+1+2=05 |
3342727 | 10-03 12:03:30 | 3+1+4=08 |
3342726 | 10-03 12:00:00 | 4+5+4=13 |
3342725 | 10-03 11:56:30 | 9+2+4=15 |
3342724 | 10-03 11:53:00 | 7+7+2=16 |
3342723 | 10-03 11:49:30 | 8+0+6=14 |
3342722 | 10-03 11:46:00 | 0+0+3=03 |
3342721 | 10-03 11:42:30 | 3+0+4=07 |
3342720 | 10-03 11:39:00 | 5+0+2=07 |
3342719 | 10-03 11:35:30 | 6+4+6=16 |
3342718 | 10-03 11:32:00 | 1+9+8=18 |
3342717 | 10-03 11:28:30 | 0+9+0=09 |
3342716 | 10-03 11:25:00 | 6+4+5=15 |
3342715 | 10-03 11:21:30 | 1+9+6=16 |
3342714 | 10-03 11:18:00 | 9+2+6=17 |
3342713 | 10-03 11:14:30 | 2+8+4=14 |
3342712 | 10-03 11:11:00 | 6+6+0=12 |
3342711 | 10-03 11:07:30 | 9+2+2=13 |
3342710 | 10-03 11:04:00 | 7+5+1=13 |
3342709 | 10-03 11:00:30 | 0+0+2=02 |
3342708 | 10-03 10:57:00 | 7+5+5=17 |
3342707 | 10-03 10:53:30 | 7+2+7=16 |
3342706 | 10-03 10:50:00 | 2+7+5=14 |
3342705 | 10-03 10:46:30 | 6+4+0=10 |
3342704 | 10-03 10:43:00 | 1+7+8=16 |
3342703 | 10-03 10:39:30 | 1+7+8=16 |
3342702 | 10-03 10:36:00 | 4+5+3=12 |
3342701 | 10-03 10:32:30 | 0+0+3=03 |
3342700 | 10-03 10:29:00 | 0+6+2=08 |
3342699 | 10-03 10:25:30 | 0+4+4=08 |
3342698 | 10-03 10:22:00 | 0+7+2=09 |
3342697 | 10-03 10:18:30 | 5+4+4=13 |
3342696 | 10-03 10:15:00 | 6+7+0=13 |
3342695 | 10-03 10:11:30 | 6+4+1=11 |
3342694 | 10-03 10:08:00 | 6+3+4=13 |
3342693 | 10-03 10:04:30 | 3+4+0=07 |
3342692 | 10-03 10:01:00 | 1+8+8=17 |
3342691 | 10-03 09:57:30 | 9+4+8=21 |
3342690 | 10-03 09:54:00 | 3+1+5=09 |
3342689 | 10-03 09:50:30 | 5+2+1=08 |
3342688 | 10-03 09:47:00 | 9+2+3=14 |
3342687 | 10-03 09:43:30 | 5+3+5=13 |
3342686 | 10-03 09:40:00 | 9+8+5=22 |
3342685 | 10-03 09:36:30 | 6+6+4=16 |
3342684 | 10-03 09:33:00 | 8+6+5=19 |
3342683 | 10-03 09:29:30 | 4+2+6=12 |
3342682 | 10-03 09:26:00 | 8+2+2=12 |
3342681 | 10-03 09:22:30 | 4+7+5=16 |
3342680 | 10-03 09:19:00 | 4+0+4=08 |
3342679 | 10-03 09:15:30 | 9+8+0=17 |
3342678 | 10-03 09:12:00 | 3+3+3=09 |
3342677 | 10-03 09:08:30 | 1+5+8=14 |
3342676 | 10-03 09:05:00 | 4+9+6=19 |
3342675 | 10-03 09:01:30 | 3+5+2=10 |
3342674 | 10-03 08:58:00 | 1+2+1=04 |
3342673 | 10-03 08:54:30 | 8+2+4=14 |
3342672 | 10-03 08:51:00 | 7+5+1=13 |
3342671 | 10-03 08:47:30 | 4+0+5=09 |
3342670 | 10-03 08:44:00 | 2+3+1=06 |
3342669 | 10-03 08:40:30 | 5+5+6=16 |
3342668 | 10-03 08:37:00 | 5+2+2=09 |
3342667 | 10-03 08:33:30 | 7+8+7=22 |
3342666 | 10-03 08:30:00 | 9+7+0=16 |
3342665 | 10-03 08:26:30 | 8+4+3=15 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3342764 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342763 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342760 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342759 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342758 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342757 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342755 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342754 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342753 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342750 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342749 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342747 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342746 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342745 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342742 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342739 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342738 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342736 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342735 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342733 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342732 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342729 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342728 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342726 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342723 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342722 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342721 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342720 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342719 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342716 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342709 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342704 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342701 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342699 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342698 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342694 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342693 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342692 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342691 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342689 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342688 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342686 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342685 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342683 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342676 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3342675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342674 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3342669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342668 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3342667 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3342665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 94 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 90 ) 期 | 23 | 未开 ( 105 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 207 ) 期 | 25 | 未开 ( 207 ) 期 |
1 | 未开 ( 1160 ) 期 | 26 | 未开 ( 247 ) 期 |
0 | 未开 ( 347 ) 期 | 27 | 未开 ( 623 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
765 | --- | 小 | 双 | |
764 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
763 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
762 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
761 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
760 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
759 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
758 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
757 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
756 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
755 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
754 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
753 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
752 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
751 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
750 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
749 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
748 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
747 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
746 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
745 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.