最新:980212期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
980212 | 10-03 15:55:00 | 4+0+7=11 |
980211 | 10-03 15:50:00 | 5+1+1=07 |
980210 | 10-03 15:45:00 | 0+4+8=12 |
980209 | 10-03 15:40:00 | 4+8+4=16 |
980208 | 10-03 15:35:00 | 8+9+6=23 |
980207 | 10-03 15:30:00 | 3+1+2=06 |
980206 | 10-03 15:25:00 | 0+7+4=11 |
980205 | 10-03 15:20:00 | 5+1+8=14 |
980204 | 10-03 15:15:00 | 5+9+9=23 |
980203 | 10-03 15:10:00 | 7+8+3=18 |
980202 | 10-03 15:05:00 | 7+2+4=13 |
980201 | 10-03 15:00:00 | 3+9+1=13 |
980200 | 10-03 14:55:00 | 9+9+6=24 |
980199 | 10-03 14:50:00 | 6+5+8=19 |
980198 | 10-03 14:45:00 | 4+2+0=06 |
980197 | 10-03 14:40:00 | 3+4+8=15 |
980196 | 10-03 14:35:00 | 5+8+1=14 |
980195 | 10-03 14:30:00 | 8+0+1=09 |
980194 | 10-03 14:25:00 | 1+6+4=11 |
980193 | 10-03 14:20:00 | 2+1+9=12 |
980192 | 10-03 14:15:00 | 9+3+8=20 |
980191 | 10-03 14:10:00 | 5+7+4=16 |
980190 | 10-03 14:05:00 | 2+6+0=08 |
980189 | 10-03 14:00:00 | 6+5+9=20 |
980188 | 10-03 13:55:00 | 5+0+5=10 |
980187 | 10-03 13:50:00 | 6+0+2=08 |
980186 | 10-03 13:45:00 | 0+7+4=11 |
980185 | 10-03 13:40:00 | 3+4+3=10 |
980184 | 10-03 13:35:00 | 7+6+8=21 |
980183 | 10-03 13:30:00 | 7+3+7=17 |
980182 | 10-03 13:25:00 | 9+5+8=22 |
980181 | 10-03 13:20:00 | 8+7+0=15 |
980180 | 10-03 13:15:00 | 4+2+7=13 |
980179 | 10-03 13:10:00 | 4+4+7=15 |
980178 | 10-03 13:05:00 | 0+9+9=18 |
980177 | 10-03 13:00:00 | 5+2+2=09 |
980176 | 10-03 12:55:00 | 9+5+0=14 |
980175 | 10-03 12:50:00 | 0+5+2=07 |
980174 | 10-03 12:45:00 | 9+6+3=18 |
980173 | 10-03 12:40:00 | 5+2+1=08 |
980172 | 10-03 12:35:00 | 8+5+2=15 |
980171 | 10-03 12:30:00 | 7+8+0=15 |
980170 | 10-03 12:25:00 | 9+1+6=16 |
980169 | 10-03 12:20:00 | 8+9+7=24 |
980168 | 10-03 12:15:00 | 4+4+8=16 |
980167 | 10-03 12:10:00 | 9+7+6=22 |
980166 | 10-03 12:05:00 | 4+5+8=17 |
980165 | 10-03 12:00:00 | 2+1+7=10 |
980164 | 10-03 11:55:00 | 2+6+3=11 |
980163 | 10-03 11:50:00 | 7+7+6=20 |
980162 | 10-03 11:45:00 | 8+4+3=15 |
980161 | 10-03 11:40:00 | 8+0+2=10 |
980160 | 10-03 11:35:00 | 5+8+7=20 |
980159 | 10-03 11:30:00 | 1+4+0=05 |
980158 | 10-03 11:25:00 | 2+2+5=09 |
980157 | 10-03 11:20:00 | 6+8+3=17 |
980156 | 10-03 11:15:00 | 9+2+7=18 |
980155 | 10-03 11:10:00 | 0+3+3=06 |
980154 | 10-03 11:05:00 | 0+3+3=06 |
980153 | 10-03 11:00:00 | 5+8+9=22 |
980152 | 10-03 10:55:00 | 9+4+3=16 |
980151 | 10-03 10:50:00 | 8+2+2=12 |
980150 | 10-03 10:45:00 | 2+5+3=10 |
980149 | 10-03 10:40:00 | 7+8+8=23 |
980148 | 10-03 10:35:00 | 0+3+9=12 |
980147 | 10-03 10:30:00 | 0+0+1=01 |
980146 | 10-03 10:25:00 | 8+0+9=17 |
980145 | 10-03 10:20:00 | 7+9+1=17 |
980144 | 10-03 10:15:00 | 9+0+5=14 |
980143 | 10-03 10:10:00 | 5+7+6=18 |
980142 | 10-03 10:05:00 | 4+5+4=13 |
980141 | 10-03 10:00:00 | 8+1+0=09 |
980140 | 10-03 09:55:00 | 1+7+9=17 |
980139 | 10-03 09:50:00 | 7+4+9=20 |
980138 | 10-03 09:45:00 | 2+5+0=07 |
980137 | 10-03 09:40:00 | 9+1+7=17 |
980136 | 10-03 09:35:00 | 8+6+8=22 |
980135 | 10-03 09:30:00 | 6+9+1=16 |
980134 | 10-03 09:25:00 | 4+3+6=13 |
980133 | 10-03 09:20:00 | 2+2+5=09 |
980132 | 10-03 09:15:00 | 6+7+4=17 |
980131 | 10-03 09:10:00 | 7+3+2=12 |
980130 | 10-03 09:05:00 | 0+5+9=14 |
980129 | 10-03 09:00:00 | 4+7+0=11 |
980128 | 10-03 08:55:00 | 0+2+4=06 |
980127 | 10-03 08:50:00 | 7+0+9=16 |
980126 | 10-03 08:45:00 | 0+5+0=05 |
980125 | 10-03 08:40:00 | 1+9+3=13 |
980124 | 10-03 08:35:00 | 3+1+1=05 |
980123 | 10-03 08:30:00 | 6+7+8=21 |
980122 | 10-03 08:25:00 | 5+1+9=15 |
980121 | 10-03 08:20:00 | 5+9+1=15 |
980120 | 10-03 08:15:00 | 8+4+4=16 |
980119 | 10-03 08:10:00 | 6+0+9=15 |
980118 | 10-03 08:05:00 | 2+5+7=14 |
980117 | 10-03 08:00:00 | 2+9+4=15 |
980116 | 10-03 07:55:00 | 9+1+2=12 |
980115 | 10-03 07:50:00 | 6+5+5=16 |
980114 | 10-03 07:45:00 | 9+7+5=21 |
980113 | 10-03 07:40:00 | 5+6+8=19 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980210 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980208 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980207 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980204 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980201 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980200 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980198 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980184 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980182 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980177 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980175 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980169 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980167 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980160 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980159 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980155 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980154 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980153 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980152 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980149 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980147 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980137 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980135 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980128 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980127 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980123 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980113 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 53 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 147 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 139 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 468 ) 期 | 25 | 未开 ( 468 ) 期 |
1 | 未开 ( 65 ) 期 | 26 | 未开 ( 1033 ) 期 |
0 | 未开 ( 371 ) 期 | 27 | 未开 ( 598 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
13 | --- | 小 | 双 | |
12 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
07 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
04 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
03 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
93 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-走势结果网-加拿大开奖|加拿大PC28开奖走势|加拿大高刮奖结果查询-在线教程 All rights reserved.